Желоба камнелитые
Содержание:
Желоба предназначены для использования в качестве износостойкой, а также кислото-щелочестойкой футеровки каналов, эксплуатируемых при гидротранспортировке абразивных материалов (горная порода, шлаки, зола,окалина и др.)
Желоба тип ЖИГ изготавливаются по ТУ 08.11.12-001-15786236-2017 . Используются в металлургии и энергетике. Зарекомендовали себя как изделие с продолжительным ресурсом работы за счет максимальной толщины стенки и армирования. Так же возможно тзготовление согласно ТУ 1104-023-05773333-2008 (бывш. ТУ 1104-571474-05773333-004-96), ТУ 5714-003-44643319-2015.
Условные обозначения желобов | r, мм | a, мм | a1, мм | a2, мм | a3, мм | h, мм | H, мм | б, мм | Длина желоба, мм | Масса 1пог.м, кг |
ЖИГ - 200 | 100 | 295 | 225 | 280 | 120 | 150 | 230 | 35 | 1000 | 71 |
ЖИГ - 300 | 150 | 420 | 340 | 390 | 160 | 220 | 340 | 45 | 1000 | 121 |
ЖИГ - 400 | 200 | 530 | 440 | 500 | 210 | 255 | 410 | 55 | 1000 | 175 |
ЖИГ - 500 | 250 | 660 | 550 | 600 | 300 | 315 | 515 | 65 | 1000 | 250 |
ЖИГ - 600 | 300 | 760 | 665 | 725 | 340 | 390 | 615 | 75 | 1000 | 359 |
ЖИГ - 700 | 350 | 870 | 775 | 825 | 390 | 455 | 715 | 85 | 1000 | 449 |
ЖИГ - 800 | 400 | 990 | 855 | 945 | 440 | 500 | 790 | 90 | 1000 | 571 |
ЖИГ – 1000 | 500 | 1220 | 1080 | 1130 | 520 | 570 | 915 | 95 | 1000 | 728 |
Желоба камнелитые разборные, плиты фасонные каналов желобов используються в качестве защитной облицовки каналов ГЗУ и ГШУ изготаливается согласно ТУ 08.11.12-007-15786236-2017 нашли применение в энергетической отросли, разработан совместно с ВГПИ «Атомтеплоэлектропроект». Возможно изготовление согласно ТУ 21-РСФСР-680-87 (Плиты фасонные каналов желобов). Благодаря небольшим размерам и массе, очень удобны при монтаже, особенно если на строительной площадке или ином месте проведения работ по футеровке каналов отсутствуют подъемные механизмы.
Обозначение | L | H | h1 | h2 | a | b | R1 | R2 | Масса, кг |
125 | 340-360 | 267 | 35 | 30 | 260 | 200 | 125 | 125 | 27,8 |
150 | 340-360 | 269 | 35 | 30 | 290 | 230 | 150 | 150 | 30,0 |
175 | 340-360 | 273 | 35 | 30 | 310 | 250 | 175 | 175 | 31,5 |
200 | 340-360 | 279 | 40 | 35 | 400 | 330 | 200 | 200 | 44,7 |
225 | 340-360 | 348 | 40 | 35 | 430 | 360 | 225 | 225 | 53,0 |
250 | 340-360 | 362 | 50 | 40 | 460 | 380 | 250 | 130 | 62,0 |
275 | 340-360 | 367 | 50 | 40 | 480 | 400 | 275 | 140 | 64,4 |
300 | 340-360 | 372 | 50 | 40 | 500 | 420 | 300 | 145 | 66,6 |
350 | 340-360 | 375 | 50 | 40 | 550 | 470 | 350 | 125 | 71,4 |
Желоб камнелитой тип U являеться облегченной версией желоба типа ЖИГ, отличается уменьшиной толщиной стенки, длинной, а так же отсутствием армировки. Данный желоб зарекомендовал себя в химической промышлености благодаря отсутствию арматуры. Так же применение данного желоба в некоторых случаях возможно взамен типа ЖИГ, но с изменением конструкции канала.