Контакты Российская Федерация: |
Тел: +7(343) 534-11-96 |
Почта: info@pzrgo.ru |
Контакты Украина: |
Почта: don@pzrgo.ru |
г. Донецк |
Почта: rog@pzrgo.ru |
г. Кривой Рог |
Контакты Казахстан: |
Почта: nursultan@pzrgo.ru |
г. Нур-Султан |
Дробильное оборудование
Дробилки конусные по ГОСТ 6937
![]() |
Дробилки конусные Технические условия ГОСТ 6937-81 (СТ СЭВ 1325-78) |
Утратил силу |
![]() |
Дата введения с 01.07.92 |
![]() |
ККД — конусные крупного дробления в двух исполнениях — с |
Запасные части к конусным дробилкам
Изготовление запасных частей и узлов производится на основании имеющейся в наличии
документации или по документации предоставленной заказчиком.
Нами накоплен большой опыт по изготовлению втулок и подпятников, наплавляемых баббитом,
изготовленные нами подпятники и втулки имеют значительный ресурс работы. Мы также
производим ремонт и наплавку баббитом ремонтных втулок и подпятников, предоставляемых
заказчиком.
Из заготовки заказчика возможно также изготовление броней, зубчатых колёс и других деталей.
Общие виды и перечень ранее изготовленных деталей приведён ниже . Кроме этого
принимаем к изготовлению любую подобную продукцию, желательно с наличием соответствующей
документации.
![]() ![]() |
1– Загрузочное устройство; 2– Гидроцилиндр расфиксации регулирующего кольца; 3 – Система фиксации регулирующего кольца; 4 – Регулирующее кольцо; 5 – Опорное кольцо; 8 – Опорная чаша; 9 – Пружинная система амортизации; 10 – Броня ребра; 11– Станина; 12– Конусная втулка эксцентрика; 15– Диски подпятника эксцентрика; 16 – Распределительная плита; 18– Пружины фиксации; 20– Гидрозатвор; 21– Гидросистема разгрузки от недробимых тел; 22 – Зубчатое колесо эксцентрика; 23 – Шестерня приводного вала; 24 – Высокоэластичная муфта; |
Втулки цилиндрические и конические
Втулки имеют внутреннюю наплавку слоем
баббита или изготавливаются из бронзы.
Материал: Ст3, наплавленный баббит: Б-16
Тип дробилки | № Чертежа цилиндрической | № Чертежа конической |
КМД 1200 | 3-135366 | |
КСД 1750 | 1249.01.143 СБ А | 1249.03.104 СБ-1 |
КСД 1750 | 1249.01.143 | |
КСД 1750 | 1280.05.206-1 | |
КС(М)Д 1750 | 1249.01.143СБ | |
КМД 1750Т | 1277.01.303СБ | 1277.03.301СБ |
КМД 1750Т | 1277.01.303-1СБ | 1277.03.301-1 СБ |
КМД 1750Т | 1277.03.306 | |
КСД 2200 | 1239.01.23СБ-2 | 1239.03.202 СБ-1n |
КСД 2200 | 1239.01.23СБ | |
КС(М)Д 2200 | 1275.01.305СБ | |
КС(М)Д 2200 | 1275.01.339СБ | |
КМД 2200 | 3-13608 | |
КМД 2200 | 3-137609 | |
КМД 2200 | 2-57528 | |
КМД 2200Гр | 1270.03.02СБ | |
КМД 2200Гр | 1270.03.103СБ | |
КМД 2200Т | 1275.01.339СБ | 1275.03.301-2СБ |
КМД 2200Т | 1275.01.305СБ | 1275.03.301 СБ-5 |
КМД 2200Т | 1275.03.308 | |
Laufbuchse | 2102.67-1.00-002 | 2102.67.2.00.003 |
Laufbuchse | 2102.67-1.00-002-1 | 2101.4.1.04.003 |
Laufbuchse | 2101.4.1.01.004 | 1246.03.202 СБ1 |
Laufbuchse | 2101.5.1.01.002 | 2101.5-1.04-00 |
Подпятники сферические имеют внутреннюю наплавку слоем баббита или изготавливаются
из бронзы.
Материал: Сталь 35, наплавленный баббит Б-16
Тип дробилки | № чертежа детали |
КМД-1750 | 1249 .04.108 СБ |
КМД-1750Т | 1277.04.301 СБ |
КМД-1750Т | 1277.04.601 СБ |
КМД-1750 | 7131 |
КМД-2200 | 1239.04.101 СБ |
КМД-2200Т | 1275.04.705 СБ |
КМД-2200Т | 1275.04.212 |
КМД-2200Т | 1275.04.304 СБ |
КМД-2200Т | 1275.04.304-3 СБ |
КМД-2200Т | 1275.04.304-4 СБ |
Laufbuchse | 2101.5-1.06-002 |
Материал: Сталь 40
Тип дробилки | № чертежа детали |
КМ(С)Д-1750 | 1277.02.312 |
КМ(С)Д-1750 | 1277 .02.04 |
Шестерня коническая
Материал: Сталь 45
Применение: Приводной вал
Тип дробилки | № чертежа |
КМД 1200 | 2-74259 |
КМД 1750 | 1277.05.310 |
КМД 1750Т | 1277.05.310-1 |
КСД 1750 | 1249.02 .101-1 |
КСД 1750Т | 1249.02 .101 |
КСД 2200 | 1239.02.302-1 |
КМД 2200 | 1270.02.101 |
КМДТ 2200 | 1275.02.314-1 |
КСД 2200Гр | 1201.02.07-3 |
КСД 2200Гр | 1201.5-1.09-002 |
Laufbuchse | 2101.4-1.09-002А |
Применяемость: приводной вал
Материал: Бр
Тип дробилки | № чертежа передней втулки | № чертежа задней втулки |
КМД 1750Т | 1277.02.311 | 1277.02.313 |
КМД 1750Т | 1277.02.324 | 1277.02.325 |
КСД 2200 | 1256.06.407 | 1256.06.409 |
Корпус эксцентрика.
Материал: Чугун Ч-45-5
Тип дробилки | № чертежа |
КСД 1200 | 2-105585 |
КСД 175ОГр | 2180.03.101 |
КСД 1750 | 1249.03.102 |
КМД 1750Т | 1277.03.303 |
ксдт 2200 | 1275.03.303 |
Материал: Сталь 40
Применение: Экцентрик
Тип дробилки | № чертежа |
КСД-1200 | 2-74247 |
Laufbuchse | 2101.4.14-001 |
КМД 1750 | 1249 .05.101 |
3452.03.001 .2 | |
162-211 | |
КСД 2200Т Гр | 1275.05.401 |
Материал: Сталь 35П.
Применение: Эксцентрик
Тип дробилки | № чертежа |
КМД 1200 | 1-80518 |
КСД 1750 | 1249.03.101-1 |
КМД 1750Т | 1277.03.304 |
КСД 1750 | 1249.03.101-1 |
КМД 2200Т | 1275.03.301 |
КМД 2200Гр | 1270.03.101 |
КМД 2200Т | 1275.03.311 |
КСД 2200 | 1239.03.203-1 |
КМД 2200Т | 1275.03.304 |
КСД 2200 | 1239.03-203 |
2101.4-1.09-001 | |
1255.04.403 | |
1261.04.303 |
Конус дробящий
Тип дробилки | № чертежа |
КСД 2200Т Гр | 1275.05.00 |
Материал: Сталь 100Г13Х2Л
Тип дробилки | № чертежа |
КСД/КМД -1750 | 1250.07.201 |
КСД/КМД -1750 | 1280.07.01 |
КСД/КМД -1750 | 1240.07.01-3 |
КСД/КМД -1750 | 1249.07.01 |
КСД/КМД -2200 | 1273.07.305-1 |
КСД/КМД -2200 | 1239.07.301 |
КСД/КМД -2200 | 1243.01.01-1 |
КСД/КМД -2200 | 1268.07.422 |
КСД/КМД -2200 | 1239.07.101 |
Броня нижняя (подвижная).
Материал: Ст 115Г14Л
Тип дробилки | № чертежа |
КМД-2200Т | 1275.05.317-3СБ |
КМД-2200Т | 1275.03.317-1 СБ |
КМД-2200 Гр | 1270.05.301-3СБ |
КМД-2200 Гр | 1270.05.301-2СБ |
КМД-2200 Гр | 1270.05.301-1 СБ |
КСД-2200Т (Гр) | 1272.05.203-4СБ |
КСД-2200Т (Гр) | 1272.05.203-1 СБ |
КСД-1750Т (Гр) | 1280.05.206-2СБ |
КСД-3000Т | 1286.05.301 |
Броня верхняя (втулка)
Материал: Ст 115Г14А
Тип дробилки | № чертежа |
КСД 2200Т (Гр) | 1275.05.204-2 |
КСД 2200Т (Гр) | 1272.05.204-1 |