Изделия из каменного литья
Содержание
1.Плитка камнелитая износостойкая
2.Плитка камнелитая термостойкая
Плитка камнелитая износостойкая
Типовые пазмеры:
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса единицы, кг | ||||
А | В | С | С отверстием | Без отверстия | Кол-во в м2 | |
ППИ 180 х 115 х 18 | 180 | 115 | 18 | 1,1 | 48 | |
ППИ 180 х 115 х 20 | 180 | 115 | 20 | 1,2 | 48 | |
ППИ 180 х 115 х 25 | 180 | 115 | 25 | 1,5 | 48 | |
ППИ 180 х 115 х 30 | 180 | 115 | 30 | 1,8 | 48 | |
ППИ 250 х 180 х 20 | 250 | 180 | 20 | 2,6 | 2,7 | 22 |
ППИ 250 х 180 х 30 | 250 | 180 | 30 | 3,9 | 4,0 | 22 |
ППИ 250 х 200 х 30 | 250 | 200 | 30 | 4,4 | 4,5 | 20 |
ППИ 250 х 200 х 40 | 250 | 200 | 40 | 5,9 | 6,0 | 20 |
ППИ 250 х 250 х 30 | 250 | 250 | 30 | 5,5 | 5,6 | 16 |
ППИ 300 х 200 х 30 | 300 | 200 | 30 | 5,3 | 5,4 | 17 |
ППИ 300 х 200 х 40 | 300 | 200 | 40 | 7,1 | 7,2 | 17 |
ППИ 300 х 250 х 30 | 300 | 250 | 30 | 6,6 | 6,7 | 13 |
ППИ 300 х 250 х 40 | 300 | 250 | 40 | 8,9 | 9,0 | 13 |
ППИ 300 х 300 х 30 | 300 | 300 | 30 | 8,0 | 8,1 | 11 |
ППИ 300 х 300 х 40 | 300 | 300 | 40 | 10,7 | 10,8 | 11 |
ППИ 350 х 300 х 30 | 350 | 300 | 40 | 9,3 | 9,4 | 10 |
ППИ 350 х 300 х 40 | 350 | 300 | 40 | 12,5 | 12,6 | 10 |
ППИ 360 х 235 х 30 | 360 | 235 | 30 | 10,1 | 10,2 | 12 |
ППИ 360 х 235 х 40 | 360 | 235 | 40 | 10,0 | 10,1 | 12 |
ППИ 400 х 300 х 30 | 400 | 300 | 30 | 10,7 | 10,8 | 9 |
ППИ 400 х 300 х 40 | 400 | 300 | 40 | 14,3 | 14,4 | 9 |
ППИ 400 х 400 х 30 | 400 | 400 | 30 | 14,3 | 14,4 | 6 |
ППИ 400 х 400 х 40 | 400 | 400 | 40 | 19,1 | 19,2 | 6 |
ППИ 500 х 350 х 40 | 500 | 350 | 50 | 20,9 | 21,0 | 6 |
ППИ 500 х 400 х 40 | 500 | 400 | 50 | 23,9 | 24,0 | 5 |
Камнелитые плиты используются для футеровки:
- в горно-обогатительном производстве: бункеров, течек, желобов, питателей,
гидроциклонов, пульпо- и шламопроводов;
- в металлургии: бункеров, течек, циклонов, желобов смыва окалины,
емкостей для агрессивной жидкости, полов травильных отделений;
- в энергетике: газоходов, сепараторов пыли, циклонов, золоуловителей,
каналов ГЗУ.
Оптимальные размеры плитки: площадь поверхности-0,1-1 м2, толщина
18-100 мм (наиболее приемлемая толщина:20-40 мм).
![]() |
![]() |
Плитка камнелитая термостойкая
Типовые размеры:
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Параметры | ||||
А | В | С | D | Масса, кг | Кол-во в м2 | |
ППТ 300 х 300 х 40 | 300 | 300 | 40 | 10,8 | 11 | |
ППТ 400 х 300 х 40 | 400 | 300 | 40 | 14,4 | 9 | |
ППТ 400 х 400 х 40 | 400 | 400 | 40 | 19,2 | 6 | |
ППТ 300 х 300 х 400 х 40 | 300 | 300 | 40 | 400 | 5,4 | 22 |
![]() |
![]() |
Физико-механические свойства
Физико-механические свойства | Износостойкое литье | Термостойкое литье |
Кислотостойкость в H2 SO4 % | 98 | 92 |
Кислотостойкость в H Cl % | 89 | 80 |
Водопоглащение % | 0,1 | 0,70 |
Предел прочности при сжатии, не менее МПа | 250 | 100 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 30 | 10 |
Истираемость, не более кг/м2 | 1,2 | 1,4 |
Кол-во теплосмен, не менее | - | 20 |
Рабочая температура, °С | 150 | 800 |
Объемная масса кг/м3 | 2900-3000 | 2800-2960 |